井戸の能力に合わせた最適なポンプを選定出来ます
高揚程にも対応できるステンレスポンプ
| OPD4X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 井戸径(mm) | 100 | ||||
| ポンプ型式 | OPD4X | ||||
| モータ出力(kW) | 1.5~7.5 | ||||
| 最大外径(mm) | 98 | ||||
| ポンプ水没最大水深 |
M4 1.5kW以下:70m M4 2.2kW以上:210m |
||||
| ポンプ運転可能最低水位 | 1m以上 | ||||
| ポンプ | 吐出口径(A) | 32〜50 | |||
| 吐出口形状 | ねじ込み | ||||
| 材質 | 羽根車 | SUS304 | |||
| ケーシング | SUS304 | ||||
| 主軸 | SUS304 | ||||
| 軸受 | NBR | ||||
| モータ | 相・電圧 | 3相 |
50Hz/200V,60Hz/200Vまたは220V 50Hz/400V,60Hz/400Vまたは440V |
||
| 構造・サイズ | キャンド式 | M4:1.5kW〜7.5kW | |||
| 材質 | フレーム | M4:SUS301 | |||
| ブラケット | FC/SUS304 | ||||
| 主軸 | M4 SUS630 | ||||
| 始動方式 | 7.5kW以下:直入 | ||||
| 取扱液 | 液質 | 清水 | |||
| 液温(℃) | 〜30 | ||||
| 許容含有砂量 | 50ppm以下 | ||||
| 許容塩素含有量 | 200ppm以下 | ||||
※モータ材質は使用メーカーにより変更となる場合があります。
製品に関するお問い合わせ・資料請求はこちら
03-3803-4511(代表)