- ホーム
- >
- 製品情報
- >
- 海水用オールステンレスポンプ
- >
- 井戸口径200mm〜350mm用:OPDS型

キャスティング製大水量ポンプ
特 徴
- 最大水量700m3/h。
- 標準材質は全ステンレス部品を採用。
- 材質変更が可能。海水用に二相ステンレス材も用意。
仕 様
| 井戸径(mm) |
200 | 250 | 300 | 350 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ形式 | OPDS8 | OPDS10 | OPDS12S/J | OPDS16 | ||
| 液温(℃) | 10~25 | |||||
| モータ出力(kW) | 7.5~215 | |||||
| 最大外径(mm) |
208 | 242 | 258 | 305 | ||
| ポ ン プ |
吐出口径(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 吐出口形状 |
フランジ | |||||
| 材 質 |
羽根車 | SCS13/SCS14/SCS16/Duplex | ||||
| ケーシングディフューザー | SCS13/SCS14/SCS16/Duplex | |||||
| 主軸 | SUS304/SUS316/SUS316L/SUS329J4L/SUS630 | |||||
| 軸受 | HNBR/SUS304 SiC/SiC | |||||
| モ ︱ タ |
相・電圧 | ︹ 50Hz/200V,60Hz/200または220V |
||||
| 構造・サイズ | キャンド式 M6:7.5kW~45kW M8:55kW~93kW | |||||
| 巻線式 | M10:85kW~215kW | |||||
| 始動方式 | 7.5kW 直入・11kW以上 スターデルタ | |||||
| 材 質 |
フレーム | M6:SUS301 M8:SUS304 AISI904L(海水用) | ||||
| ブラケット | FC/SUS304 AISI904L(海水用) | |||||
| 主軸 | SUS17-4 AISI904L(海水用) | |||||
